Lista walut Forex
Uwaga! Poniższe informacje pochodzą z ogólno dostępnych źródeł. Niemniej ze względu na fakt że lista jest aktualizowana, mogą wystąpić błędy w translacji tekstu.
Waluta | Symbol | Kraje |
Dolar Amerykański | USD | Stany Zjednoczone, Ameryka, Samoa Amerykańskie, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Ekwador, Salwador, Guam, Haiti, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Panama, Portoryko, Wyspy Turks i Caicos, Stany Zjednoczone wyspy zewnętrzne, Wake, Timor Wschodni |
Euro | EUR | Kraje strefy Euro |
Funt Brytyjski | GBP | Wielka Brytania (UK), Anglia, Irlandia Północna, Szkocja, Walia, Falklandy, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey |
Rupie Indyjskie | INR | India, Bhutan, Nepal |
Australian Dollar | AUD | Australia, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe (Keeling) Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Wyspy Ashmore i Cartier, Australijskie Terytorium Antarktyczne, Wyspy Morza Koralowego, Heard, Wyspy McDonalda |
Dolar Kanadyjski | CAD | Kanada |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Swiss Franc | CHF | Switzerland, Liechtenstein, Campione Włochy |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | |
Malezyjski Ringgit | MYR | Malezja |
Baht tajski | THB | Tajlandia |
Dolar Nowozelandzki | NZD | Nowa Zelandia, Wyspy Cooka, Niue, Wyspy Pitcairn, Tokelau |
Singapore Dollar | SGD | Singapur |
Peso filipińskie | PHP | Filipiny |
Rand południowoafrykański | ZAR | Republika Południowej Afryki, Lesotho, Namibia |
Rial saudyjski | SAR | Arabia Saudyjska |
Peso Meksykańskie | MXN | Meksyk |
Lira turecka | TRY | Turcja, Północny Cypr |
Hong Kong Dollar | HKD | Hong Kong |
Korona Szwedzka | SEK | Szwecja |
Węgierski Forint | HUF | Węgry |
Funt egipski | EGP | Egipt, Strefa Gazy |
Rupia Indonezyjska | IDR | Indonezja, Timor Wschodni |
Korona norweska | NOK | Norwegia, Svalbard, Jan Mayen, Ziemia Królowej Maud, Wyspa Petera Pierwszego |
Real brazylijski | BRL | Brazylia |
Korona Duńska | DKK | Dania, Wyspy Owcze, Grenlandia |
Won południowokoreański | KRW | Korea Południowa |
Rial katarski | QAR | Katar |
Rupia pakistańska | PKR | Pakistan |
Dinar kuwejcki | KWD | Kuwejt |
Rubel Rosyjski | RUB | Rosja, Tadżykistan, Abchazji, Osetii Południowa |
Rial omański | OMR | Oman |
Polska Złotówka | PLN | Polska |
Peso kolumbijskie | COP | Kolumbia |
Szekel Izraelski | ILS | Izrael, Palestyna |
Czeska Korona | CZK | Czechy |
Peso argentyńskie | ARS | Argentyna, Malwiny |
Peso chilijskie | CLP | Chile |
Dirham marokański | MAD | Maroko, Sahara Zachodnia |
Dinar iracki | IQD | Irak |
Naira Nigeryjska | NGN | Nigeria |
Dolar tajwański | TWD | Tajwan |
Rupia Sri Lanki (rupia lankijska) | LKR | Sri Lanka |
Dinar Bahrajnu | BHD | Bahrajn |
Szyling kenijski | KES | Kenia |
Taka Bangladeszu | BDT | Bangladesz |
Dong wietnamski | VND | Wietnam |
Frank CFA | XOF | Communaute Financiere Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo |
Dinar jordański | JOD | Jordan |
Dinar tunezyjski | TND | Tunezja |
Cedi (Ghana) | GHS | Ghana |
Przelicz Bułgarski Leva | BGN | Bułgaria |
Lej | RON | Rumunia |
Kuna Chorwacka | HRK | Chorwacja |
Peruwiańska Nuevo Sol | PEN | Peru |
Afryka Centralna CFA Frank BEAC | XAF | Communaute Financiere Africaine (BEAC), Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Kongo / Brazzaville, Gwinei Równikowej, Gabonu |
Korona islandzka | ISK | Islandia |
Dolar Fidżi | FJD | Fidżi |
Ukraińska hrywna | UAH | Ukraina |
Peso dominikańskie | DOP | Dominikana |
Dinar algierski | DZD | Algieria |
Uncja złota | XAU | Cały świat |
Rupia nepalska | NPR | Nepal, Indie (nieoficjalnie w pobliżu granicy Indii i Nepalu) |
Aktualne kursy walut

Z bazy wiedzy...
Czy wiesz że powyżej prezentowany wykres określany jest mianem wykresu słupkowego? Aby dowiedzieć się jak go analizować kliknij tutaj